博主调查结果
博客总数:545 参加调查人数:220 当前日期:2010/09/03 Friday 截止日期:9月20日24点
一、关于投票的调查
| 调查项目 | 百分比 | 柱状图 | 票数 |
| 按照原计划,不宜变化 | 31% | 70 | |
| 截止日期不变,但将投票间隔改为24小时 | 10% | 24 | |
| 将截止时间提前到9月30日 | 25% | 55 | |
| 将截止时间提前到9月30日前 | 32% | 71 |
二、关于征文“顶”数的调查
| 调查项目 | 百分比 | 柱状图 | 票数 |
| 按照原方式,不宜变化 | 24% | 54 | |
| 和投票同时结束,并保留排行榜 | 20% | 45 | |
| 和投票同时结束,不保留排行榜 | 38% | 85 | |
| 保留“顶”功能,但顶数只有参展博主自己能看到 | 16% | 36 |
三、关于奖项的调查
| 调查项目 | 百分比 | 柱状图 | 票数 |
| 按照原计划,不宜变化 | 10% | 24 | |
| 原奖项的安排都不变,另外按照鼓励更多人的原则,增加奖项和获奖人数 | 42% | 93 | |
| 无所谓设什么奖、多少奖金,最主要评选出的奖项要讲的出道理,能体现大会宗旨,鼓励更多人展示、写博 | 46% | 103 |
四、博客大会网站改版调查
| 调查项目 | 百分比 | 柱状图 | 票数 |
| 强化展示,弱化投票 | 80% | 176 | |
| 更多博客的搜索和查询功能 | 36% | 81 | |
| 博主每天发表日记的功能 | 19% | 43 | |
| 网友提交博客点评的功能 | 45% | 101 | |
| 互动调查的功能 | 17% | 39 | |
| 更多的参展博客统计 | 21% | 48 | |
| 能查询所有的参展博文 | 50% | 110 | |
| 提供更多的使用帮助 | 20% | 45 | |
| 和组委会进行聊天沟通活动 | 32% | 71 | |
| 改进注册、展示页和后台管理 | 16% | 36 |
